 
                Chapter 8: Vectors
                    Compare and contrast between vectors and scalars, and hence identify whether a quantity is a vector or a scalar by providing justifications
                                            
                                    
                            
                            
                         
            
                Report Card
                
        Evaluate your academic performance through detailed report
Learn more » 
                                 
                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        


![[Part 1] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | Pengenalan  #cikgootube](https://img.youtube.com/vi/YuYlUbSO5Do/hqdefault.jpg)

![[Part 9] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.3.4-4.3.5 Penambahan dan Penolakan Vektor   #cikgootube](https://img.youtube.com/vi/PuhwBJIVkAw/hqdefault.jpg)
![[Part 4] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.2.2-4.2.3 Hukum Segitiga, Segi Empat Selari dan Poligon](https://img.youtube.com/vi/ktM8RXzpWJw/hqdefault.jpg)
![[Part 8] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vector | 4.3.3 Menentukan unit vektor dalam arah yang diberi](https://img.youtube.com/vi/i3cFY7mGtGg/hqdefault.jpg)
![[Part 7] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.3.2 Mencari magnitud bagi sesuatu vektor #cikgootube](https://img.youtube.com/vi/j6M-wiOvlAM/hqdefault.jpg)
![[Part 3] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.2.1 Vektor Paduan #cikgootube](https://img.youtube.com/vi/AMPkOaxx54A/hqdefault.jpg)
![[Part 10] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.3.6 Mendarab Vektor dengan Skalar #cikgootube](https://img.youtube.com/vi/GSg86atwWhQ/hqdefault.jpg)
![[Part 2] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | Darab vektor dengan skalar, Vektor Selari, Vektor Segaris](https://img.youtube.com/vi/mVpEBssIdb8/hqdefault.jpg)
![[Part 6] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.3.1 Mengungkapkan vektor dalam satah Cartes](https://img.youtube.com/vi/58VrggV-Sn8/hqdefault.jpg)


![[Part 5] KBSM AddMath F5 | Bab 4 Vektor | 4.2.4-4.2.6 Gabungan, Penambahan dan Penolakan Vektor](https://img.youtube.com/vi/04-7MQoba4s/hqdefault.jpg)
